| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1701.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货 | 28.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 法币、期货、现货 | 1733.01亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货 | 1462.01亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1134.51亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1373.76亿 | 巴哈马 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 11.55亿 | 美国 | ||
| 10 | 场外、现货 | 1169.27亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 去中心化、储备池、现货 | 1918.44亿 | 澳洲 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 962.12亿 | 加拿大 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 382.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、现货 | 306.75亿 | 加拿大 | ||
| 15 | 法币、现货 | 1230.28亿 | 澳洲 | ||
| 16 | 期货、现货 | 668.36亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 960.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 去中心化、现货 | 541.05 | 未知 | ||
| 19 | 期货、现货 | 725.26亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 569.56亿 | 俄罗斯 | ||
| 21 | 法币、现货 | 202.89亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 51.26亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1306.67亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1852.05亿 | 开曼群岛 | ||
| 25 | 法币、现货 | 1813.43亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、期货、场外、现货 | 1107.87亿 | 日本 | ||
| 27 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1660.09亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 476.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货、挖矿、现货 | 869.85亿 | 美国 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1674.62亿 | 美国 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 1242.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 法币、期货、现货 | 1560.78亿 | 美国 | ||
| 34 | 场外、现货 | 1461.11亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 期货、现货 | 778.56亿 | 墨西哥 | ||
| 36 | 期货、现货 | 65.18亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 489.25亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 去中心化、储备池、现货 | 1670.66亿 | 美国 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1334.6亿 | 韩国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 |
