| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1405.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 62.01亿 | 马来西亚 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1009.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1491.86亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1192.19亿 | 韩国 | ||
| 6 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 7 | 期货 | 1587.48亿 | 美国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 58.91亿 | 美国 | ||
| 9 | 场外、现货 | 419.82亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 312.68亿 | 英国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 11.63亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 法币、现货 | 423亿 | 中国香港 | ||
| 13 | 期货 | 576.56亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1655.74亿 | 开曼群岛 | ||
| 17 | 期货 | 59.2亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 期货、场外 | 816.63亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 1868.33亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 21 | 期货 | 378.78亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1932.29亿 | 英国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 |
