| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 107.8亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1291.45亿 | 美国 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 417.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 844.2亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外 | 1412.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 现货 | 1698.62亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 法币、现货 | 1363.07亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、期权、场外、现货 | 267.34亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 316.58亿 | 澳洲 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 668.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 去中心化、现货 | 1641.86亿 | 韩国 | ||
| 12 | 现货 | 1141.26亿 | 日本 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1956.61亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1596.29亿 | 美国 | ||
| 15 | 现货 | 713.86亿 | 美国 | ||
| 16 | 法币、现货 | 933.86亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 765.12亿 | 塞尔维亚 | ||
| 18 | 法币、现货 | 1178.14亿 | 开曼群岛 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 去中心化、储备池、现货 | 743.11亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 661.63亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 464.9亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 24 | 现货 | 853.65亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 27 | 法币、现货 | 296.1亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1661.43亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货 | 26.83亿 | 英国 | ||
| 30 | 去中心化、现货 | 606.42亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1646.86万 | 印度尼西亚 | ||
| 32 | 期货 | 644.44亿 | 韩国 | ||
| 33 | 期货 | 1180.74亿 | 美国 | ||
| 34 | 法币、现货 | 287.82亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1204.24亿 | 日本 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1758.73亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 现货 | 1170.81亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1703.36亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 907.96亿 | 塞舌尔 |
