| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 760.36亿 | 俄罗斯 | ||
| 2 | 法币、现货 | 639.74亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 50.63亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 现货 | 1755.73亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 6 | 现货 | 1413.41亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1711.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货 | 1075.79亿 | 印度尼西亚 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1325亿 | 英国 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1511.65亿 | 韩国 | ||
| 12 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1130.47亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 971.72亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货 | 312.51亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 712.41亿 | 加拿大 | ||
| 18 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1266.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 现货 | 1805.23亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 402.14亿 | 美国 | ||
| 22 | 去中心化、现货 | 16.91亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 场外、现货 | 1603.4亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 现货 | 1666.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1309.81亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外 | 1329.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1295.22亿 | 俄罗斯 | ||
| 30 | 法币、现货 | 536.33亿 | 澳洲 | ||
| 31 | 去中心化、储备池、现货 | 1603.59亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1142.18亿 | 韩国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 918.41亿 | 开曼群岛 | ||
| 34 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、期权、场外、现货 | 319.35亿 | 韩国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1130.6亿 | 英国 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 1400.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1828.33亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1609.52亿 | 荷兰 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1862.77亿 | 塞舌尔 |
