| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1587.37亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货、现货 | 993.32亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 728.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1478.07亿 | 墨西哥 | ||
| 5 | 法币、期货、现货 | 825.01亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、挖矿、现货 | 1131.62亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1827.07亿 | 日本 | ||
| 8 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货 | 593.99亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1271.69亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、期货、现货 | 582.04亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、期权、现货 | 1924.81亿 | 西班牙 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货 | 50.87亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 期货、现货 | 543.05亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1190.76亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、现货 | 353.08亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、现货 | 871.35亿 | 马耳他 | ||
| 19 | 法币、期货、场外、现货 | 427.98亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 606.37亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1239.21亿 | 墨西哥 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1326.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 23 | 法币、现货 | 78.81亿 | 墨西哥 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 879.61亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 法币、现货 | 264.46亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货 | 1047.79亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 27 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 法币、期货、现货 | 773.42亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1098.72亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 现货 | 1713.93亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 现货 | 856.88亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1362.39亿 | 巴拿马 |
