| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1079.24亿 | 印度尼西亚 | ||
| 4 | 期货、现货 | 415.39亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 法币、现货 | 1288.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 288.08亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 8 | 期货、现货 | 303.06亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1651.13亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1647.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 665.91亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 445.6亿 | 日本 | ||
| 14 | 法币、现货 | 717.68亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、现货 | 178.71亿 | 墨西哥 | ||
| 16 | 期货、现货 | 729.31亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 法币、现货 | 827.89亿 | 美国 | ||
| 18 | 法币、现货 | 749.65亿 | 韩国 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 1661.79亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 法币、现货 | 1558.97亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 0 | 日本 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、现货 | 470.91亿 | 日本 | ||
| 26 | 去中心化、期货 | 0 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1881.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、现货 | 29亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 法币、现货 | 893.37亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、现货 | 500.66亿 | 阿联酋 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1465.72亿 | 日本 | ||
| 33 | 法币、现货 | 579.5亿 | 美国 | ||
| 34 | 现货 | 1962.39亿 | 韩国 | ||
| 35 | 现货 | 977.63亿 | 加拿大 | ||
| 36 | 去中心化、储备池、现货 | 258.51亿 | 荷兰 | ||
| 37 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 566.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 |
