| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 710.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 现货 | 1952.56亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 387.82亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 22.31亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 期货、现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货、现货 | 521.4亿 | 荷兰 | ||
| 7 | 期货、场外 | 1154.51亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 期货、现货 | 392.13亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、现货 | 1888.52亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 703.8亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1342.07亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、现货 | 240.56亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 法币、现货 | 454.22亿 | 英国 | ||
| 15 | 去中心化、储备池、现货 | 1569.83亿 | 马耳他 | ||
| 16 | 期货 | 163.31亿 | 巴拿马 | ||
| 17 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 1613.92亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 法币、现货 | 682.52亿 | 俄罗斯 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 15.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1210.55亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 469.66亿 | 加拿大 | ||
| 24 | 期货、现货 | 324.35亿 | 美国 | ||
| 25 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 69.15亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、期权、现货 | 6.14亿 | 荷兰 | ||
| 28 | 期货 | 531.19亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 679.03亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 期货、现货 | 1835.37亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 33 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 34 | 法币、期货、场外、现货 | 435.61亿 | 西班牙 | ||
| 35 | 期货、现货 | 69.64亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货 | 1820.39亿 | 中国香港 | ||
| 37 | 期货、期权、现货 | 1681.6亿 | 荷兰 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1755.87亿 | 韩国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1271.7亿 | 英国 | ||
| 40 | 法币、现货 | 409.3亿 | 日本 |
