| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1190.66亿 | 巴拿马 | ||
| 2 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外 | 874.29亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 4 | 法币、现货 | 803.2亿 | 中国香港 | ||
| 5 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 6 | 期货 | 544.96亿 | 韩国 | ||
| 7 | 去中心化、现货 | 1773.37亿 | 日本 | ||
| 8 | 期货、现货 | 230.72亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1699.92亿 | 韩国 | ||
| 10 | 去中心化、现货 | 494.94亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 58.97亿 | 巴拿马 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1228.7亿 | 阿联酋 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1484.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 期货、现货 | 722.27亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1903.51亿 | 英国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1073.6亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货、期权、现货 | 1882.1亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 现货 | 65.08亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1385.51亿 | 西班牙 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1769.13亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1525.97亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1578.05亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 780.9亿 | 马来西亚 | ||
| 25 | 法币、现货 | 234.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 117.94亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 28 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 期货、现货 | 21.85亿 | 荷兰 | ||
| 30 | 期货、期权、场外、现货 | 161.16亿 | 美国 | ||
| 31 | 去中心化、储备池、现货 | 413.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1224.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货 | 1778.39亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 34 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1621.26亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 1658.05亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 法币、现货 | 247.83亿 | 韩国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 41.49亿 | 英国 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 46.43亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货 | 276.11亿 | 英国 |
