| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1808.37亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 现货 | 803.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 现货 | 1448.97亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 670.68亿 | 开曼群岛 | ||
| 6 | 期货 | 211.07亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、现货 | 439.02亿 | 日本 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1483.7亿 | 韩国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1072.75亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、现货 | 934.95亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 法币、现货 | 853.46亿 | 澳洲 | ||
| 13 | 现货 | 1114.53亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1744.08亿 | 韩国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 632.7亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1400.92亿 | 开曼群岛 | ||
| 17 | 期货、现货 | 8.92亿 | 西班牙 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 939.96亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 现货 | 100.96亿 | 澳洲 | ||
| 20 | 现货 | 1516.43亿 | 马来西亚 | ||
| 21 | 期货 | 878.19亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 法币、现货 | 58.48亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 现货 | 495.13亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1937.48亿 | 韩国 | ||
| 27 | 期货、期权、场外、现货 | 224.07亿 | 开曼群岛 | ||
| 28 | 期货、现货 | 309.03亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 388.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 31 | 法币、现货 | 770.67亿 | 美国 | ||
| 32 | 去中心化、储备池、现货 | 1734.35亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货 | 192.9亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 期货、期权、场外、现货 | 698.29亿 | 俄罗斯 | ||
| 35 | 期货、现货 | 1644.41亿 | 荷兰 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 873.77亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 731.17亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 422.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1315.34亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 77.86亿 | 塞尔维亚 |
