| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1151.47亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 741.33亿 | 韩国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1880.31亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货 | 1444.14亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货 | 844.77亿 | 马来西亚 | ||
| 7 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 8 | 法币、现货 | 910.78亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 现货 | 1799.07亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1906.86亿 | 日本 | ||
| 11 | 法币、期货、场外、现货 | 1329.09亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货 | 187.67亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 899.94亿 | 新加坡 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1747.73亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货、现货 | 743.1亿 | 西班牙 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 17 | 期货、现货 | 429.68亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 939.63亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、场外、现货 | 380.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 期货 | 1152.07亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、现货 | 1513.35亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 587.64亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 257.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 206.06亿 | 澳洲 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1569.18亿 | 澳洲 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 466.24亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 206.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 法币、现货 | 407.09亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、期权、场外、现货 | 1056.8亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外 | 1113.38亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 期货、挖矿、现货 | 1025.63亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 1260.36亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 38 | 现货 | 1640.53亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 现货 | 1564.29亿 | 韩国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 320.22亿 | 英国 |
