| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 607.56亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1742.08亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1137.72亿 | 中国香港 | ||
| 4 | 去中心化、储备池、现货 | 1231.11亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货、现货 | 447.31亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 期货、挖矿、现货 | 1575.91亿 | 美国 | ||
| 7 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1491.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1141.96亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 197.03亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 435.45亿 | 美国 |
