| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 场外、现货 | 1503.5亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1368.06亿 | 英国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 745.98亿 | 韩国 | ||
| 5 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 6 | 期货 | 1549.96亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 7 | 期货、期权、场外、现货 | 525.86亿 | 韩国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 463.7亿 | 开曼群岛 | ||
| 9 | 法币、现货 | 974.91亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1695.39亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、场外 | 27.82亿 | 中国香港 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 592.74亿 | 日本 | ||
| 14 | 法币、期货、现货 | 1062.53亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 现货 | 1402.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、现货 | 4.91亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货、挖矿、现货 | 512.26亿 | 马耳他 | ||
| 19 | 法币、期货、场外、现货 | 220.01亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、现货 | 254.75亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 21 | 期货 | 1370.05亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1207.82亿 | 日本 | ||
| 23 | 去中心化、订单簿、现货 | 1795.26亿 | 英国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 324.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 25 | 期货、现货 | 537.68亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1177.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1065.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 1153.79亿 | 巴拿马 | ||
| 29 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 444.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货 | 27.1亿 | 巴哈马 | ||
| 32 | 法币、现货 | 1930.63亿 | 荷兰 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 1008.53亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 现货 | 426.19亿 | 英国 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1235.07亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1427.25亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 694.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、期权、场外、现货 | 1954.05亿 | 澳洲 |
