| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、期权、现货 | 831.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 691.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1527.3亿 | 美国 | ||
| 5 | 现货 | 1056.41亿 | 韩国 | ||
| 6 | 去中心化、现货 | 1221.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1054.24亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 现货 | 9185.68万 | 英国 | ||
| 9 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 期货 | 250.82亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 1764.16亿 | 墨西哥 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1119.49亿 | 美国 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1516.03亿 | 加拿大 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 55.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1757.28亿 | 中国香港 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1430.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 现货 | 1513.35亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 21 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货 | 1926.41亿 | 韩国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 179.92亿 | 荷兰 | ||
| 24 | 法币、现货 | 8895.25万 | 西班牙 | ||
| 25 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1691.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1054.4亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 851.87亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 1769.79亿 | 英国 | ||
| 30 | 期货、场外 | 1929.35亿 | 韩国 | ||
| 31 | 期货、现货 | 811.04亿 | 中国香港 | ||
| 32 | 期货 | 1493.7亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1241.82亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1650.54亿 | 英国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 628.5亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 现货 | 251.82亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 400.3亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、现货 | 632.63亿 | 新加坡 | ||
| 40 | 期货、现货 | 265.85亿 | 阿拉伯联合酋长国 |
