| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 去中心化、订单簿、现货 | 1278.56亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、现货 | 976.59亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1817.22亿 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 1637.31亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货、现货 | 753.24亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 场外、现货 | 1582.41亿 | 美国 | ||
| 7 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货 | 1857.72亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货 | 436.5亿 | 英国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 11 | 期货 | 735.39亿 | 塞舌尔 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1002.91亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 13 | 期货 | 1155.97亿 | 英国 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1035.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1435.27亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1513.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 19 | 场外、现货 | 739.53亿 | 美国 | ||
| 20 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 21 | 期货、场外 | 61.08亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 去中心化、储备池、现货 | 1683.97亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货 | 1588.52亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 34.25亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1802.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 599.73亿 | 日本 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1932.37亿 | 美国 | ||
| 29 | 期货、期权、场外、现货 | 396.86亿 | 澳洲 | ||
| 30 | 期货 | 1901.49亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 现货 | 134.98亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 47.48亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货 | 172亿 | 加拿大 | ||
| 34 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 583.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、现货 | 157.7亿 | 英国 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 1575.28亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、现货 | 47.24亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1159.88亿 | 澳洲 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1011.09亿 | 日本 |
