| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 340.34亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 去中心化、储备池、现货 | 1838.99万 | 美国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 632.86亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 法币、现货 | 656.06亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1210.69亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 场外、现货 | 185.24亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 期货、现货 | 664.63亿 | 荷兰 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 655.36亿 | 日本 | ||
| 11 | 期货、现货 | 83.3亿 | 英国 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 366.74亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货 | 339.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、现货 | 194.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 956.14亿 | 英国 | ||
| 16 | 场外、现货 | 460.78亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1087.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 576.17亿 | 中国香港 | ||
| 19 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 21 | 现货 | 1025.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1921.87亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、现货 | 880.25亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1529.27亿 | 韩国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1201.58亿 | 阿联酋 | ||
| 27 | 去中心化、订单簿、现货 | 1656.07亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 280.17亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 去中心化、储备池、现货 | 963.88亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外 | 69.6亿 | 荷兰 | ||
| 33 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 34 | 法币、现货 | 7735.37万 | 日本 | ||
| 35 | 去中心化、现货 | 1399.41亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 1001.01亿 | 日本 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1773.67亿 | 中国香港 | ||
| 39 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 40 | 现货 | 8.71亿 | 美国 |
