| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 现货 | 1360.93亿 | 日本 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1096.27亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1198.56亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1313.21亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 去中心化、储备池、现货 | 530.78亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 210.42亿 | 新加坡 | ||
| 8 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1176.51万 | 英国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1440.95亿 | 美国 | ||
| 13 | 法币、期货、现货 | 1483.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、现货 | 662.01亿 | 中国香港 | ||
| 15 | 期货、场外 | 987.75亿 | 韩国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 18 | 法币、现货 | 409.45亿 | 澳洲 | ||
| 19 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 | ||
| 21 | 现货 | 1210.63亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1231.84亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 582.57亿 | 美国 | ||
| 24 | 法币、现货 | 147.17亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 法币、现货 | 262.42亿 | 美国 | ||
| 26 | 法币、期货、现货 | 66.49万 | 日本 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1073.04亿 | 印度尼西亚 | ||
| 28 | 期货 | 630.58亿 | 美国 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、期货、场外、现货 | 699.12亿 | 西班牙 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 1822.59亿 | 西班牙 | ||
| 32 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、现货 | 447.18亿 | 荷兰 | ||
| 34 | 现货 | 828.74亿 | 英国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、现货 | 835.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货 | 1054.39亿 | 开曼群岛 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 962.72亿 | 墨西哥 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 162.46亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 |
