| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 3 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 4 | 法币、现货 | 699.7亿 | 韩国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1195.37亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 6 | 现货 | 1397.33亿 | 印度尼西亚 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1358.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货、期权、场外、现货 | 557.84亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1759.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 967.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 14 | 现货 | 1788.74亿 | 马耳他 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 去中心化、储备池、现货 | 789.97亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 现货 | 1919.43亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 法币、现货 | 653.32亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货、期权、场外、现货 | 1436.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 20 | 期货 | 618.62亿 | 开曼群岛 | ||
| 21 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 22 | 期货、场外 | 1742.92亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 23 | 期货 | 449.9亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 758.19亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 去中心化、储备池、现货 | 25.61亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货 | 806.65亿 | 印度尼西亚 | ||
| 27 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 法币、现货 | 37.77亿 | 巴哈马 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1592.05亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、现货 | 860.31亿 | 中国香港 | ||
| 33 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 去中心化、现货 | 1286.63亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1695.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 124.5亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 去中心化、现货 | 1392.05亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 820.46亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 |
