| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1480.37亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1597.84亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、现货 | 1864.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 现货 | 1198.4亿 | 日本 | ||
| 5 | 期货 | 1513亿 | 英国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 614.94万 | 韩国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 655.71亿 | 韩国 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1262.56亿 | 韩国 | ||
| 9 | 现货 | 561.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 518.78亿 | 美国 | ||
| 11 | 现货 | 1456.25亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1520.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 现货 | 1319.07亿 | 马来西亚 | ||
| 14 | 期货、期权、场外、现货 | 537.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 920.41亿 | 韩国 | ||
| 16 | 场外、现货 | 1096.36亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 去中心化、储备池、现货 | 675.51亿 | 美国 | ||
| 18 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 21 | 现货 | 801.35亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 期货 | 1334.56亿 | 墨西哥 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 1823.53亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货 | 874.9亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 场外、现货 | 1221.13亿 | 韩国 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1520.07亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货 | 1774.33亿 | 新加坡 | ||
| 28 | 期货、期权、场外、现货 | 1243.89亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货 | 426.53亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 420.64亿 | 马来西亚 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、期货、现货 | 67.96亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 现货 | 548.41亿 | 中国香港 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 614.25亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 法币、期货、现货 | 1687.89亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货 | 21.66亿 | 美国 | ||
| 37 | 去中心化、储备池、现货 | 1749.59亿 | 塞尔维亚 | ||
| 38 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、现货 | 1841.79亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 1421.88亿 | 加拿大 |
