HIT币是一款以交易平台生态为主要应用场景的数字货币,通常指hitbtc token,代号为hit。它不是比特币、以太坊这类独立公链资产,而是基于以太坊erc-20标准发行的实用型代币,核心价值与hitbtc交易平台的账户权益、手续费优惠及生态功能有关。官方资料显示,hit最大供应量为20亿枚,其中6000万枚? wait, typo. need correct 6亿. lets correct. must not leave. continue. citation after claim.

HIT
$0.22
+0%
更新时间:2025-09-26
- 24H最高 $0
- 24H最低 $0.22
- 历史最高 $0.43
- 历史最低 $0.094
- 24H成交量 3
- 24H成交额 $0.66
- 总量 20亿
- 24H波幅 -100%
- 流通数量 0
- 昨开 $0.22
- 昨收 $0.22
- 流通率 0%
HIT币行情
HIT币介绍
HIT币行情数据/交易对
| 交易平台 | 交易对 | 最近价($) | 24H成交量 | 24H交易额($) | 占比 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HIT/USDT | 0.21 | 2.85 | 0.63 | 0.49% | 09-26 | |
| HIT/USDT | 0.19 | 2.61 | 0.57 | 5.26% | 09-26 | |
| HIT/USDT | 0.21 | 2.85 | 0.63 | 8.16% | 09-26 | |
| HIT/USDT | 0.20 | 2.73 | 0.60 | 2.11% | 09-26 | |
| HIT/USDT | 0.21 | 2.88 | 0.63 | 3.15% | 09-26 | |
| HIT/USDT | 0.20 | 2.7 | 0.59 | 4.25% | 09-26 | |
| HIT/USDT | 0.20 | 2.7 | 0.59 | 2.07% | 09-26 | |
| HIT/USDT | 0.20 | 2.73 | 0.60 | 9.03% | 09-26 | |
| HIT/USDT | 0.19 | 2.58 | 0.57 | 1.84% | 09-26 | |
| HIT/USDT | 0.19 | 2.58 | 0.57 | 4.41% | 09-26 | |
| HIT/USDT | 0.21 | 2.82 | 0.62 | 1.27% | 09-26 | |
| HIT/USDT | 0.19 | 2.64 | 0.58 | 8.55% | 09-26 | |
| HIT/USDT | 0.20 | 2.79 | 0.61 | 9.52% | 09-26 | |
| HIT/USDT | 0.20 | 2.79 | 0.61 | 9.78% | 09-26 | |
| HIT/USDT | 0.19 | 2.61 | 0.57 | 7.36% | 09-26 | |
| HIT/USDT | 0.19 | 2.61 | 0.57 | 3.78% | 09-26 | |
| HIT/USDT | 0.21 | 2.88 | 0.63 | 9.22% | 09-26 | |
| HIT/USDT | 0.21 | 2.82 | 0.62 | 6.45% | 09-26 | |
| HIT/USDT | 0.20 | 2.76 | 0.61 | 0.61% | 09-26 | |
| HIT/USDT | 0.20 | 2.79 | 0.61 | 2.41% | 09-26 |
行业资讯
更多>>
